- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 北海道ニューオフィス推進賞
- 北海道経済産業局長賞
KDDIエボルバ Polaris_Sapporo

法人データ
| 応募オフィス名称 | KDDIエボルバ Polaris_Sapporo |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌2条1丁目2-7KDDIエボルバ Polaris_Sapporo |
| オフィスの種類及び建物区分 | 支社・支店、コールセンター/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 10372.3m2 |
| 執務用総席数 | 1300席 |
| 業種 | サービス業 |
| 使用開始時期 | 2019年7月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | (株)KDDIエボルバ |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)竹中工務店、(株)内田洋行、(株)オカムラ、コクヨ(株)、(株)オリバー |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | (株)KDDIエボルバ |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)竹中工務店 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 同上 |
| URL | https://www.k-evolva.com/ | |
