- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- クリエイティブ・オフィス賞
ミクシィ本社オフィス

法人データ
| 応募オフィス名称 | ミクシィ本社オフィス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 24613.0m2 |
| 執務用総席数 | 2900席 |
| 業種 | サービス業 |
| 使用開始時期 | 2019年12月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | はたらく環境課 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)ディー・サイン、SANCH |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)日建設計、(株)日建スペースデザイン |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 渋谷駅街区東棟新築工事共同企業体、(株)丹青社、(株)清和ビジネス |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://mixi.co.jp/ | |
