- Books
発刊物のご案内
THE BEST OF NEW OFFICES 2023 No.205 第36回日経ニューオフィス賞受賞オフィス
2024年2月発刊
THE BEST OF NEW OFFICES 2023 No.205
第36回日経ニューオフィス賞受賞オフィス
【内容】
- 第36回日経ニューオフィス賞 講評
- ニューオフィス推進賞 16社
- 地域ブロック ニューオフィス推進賞 12社
- 地域ブロック ニューオフィス奨励賞 3社
- 会員オフィス紹介 3社
A4サイズ/166ページ
発刊日:2024年2月9日
定価:8,800円(本体8,000円)※会員・非会員とも同じ
掲載オフィス一覧
ニューオフィス推進賞
| 01 | 兼松 東京本社オフィス | 8 |
|---|---|---|
| 02 | SAPグループ本社オフィス | 18 |
| 03 | JLL 東京オフィス | 24 |
| 04 | 日本ロレアル本社オフィス 「ビューティーバレー」 | 30 |
| 05 | ミズノ イノベーションセンター 「MIZUNO ENGINE」 | 36 |
| 06 | ウェルネット札幌本社オフィス | 42 |
| 07 | 京セラ きりしまR&Dセンター | 48 |
| 08 | クボタ グローバル技術研究所 A棟 | 54 |
| 09 | Kurita Innovation Hub | 60 |
| 10 | JR東日本 東京建設プロジェクトマネジメントオフィス | 66 |
| 11 | 住友生命 東京本社オフィス | 72 |
| 12 | 中外ライフサイエンスパーク横浜 | 78 |
| 13 | 凸版印刷 expace office | 84 |
| 14 | 三井物産都市開発 本社オフィス | 90 |
| 15 | 三菱地所ホーム本社 TOKYO BASE | 96 |
| 16 | molten [the Box] | 102 |
地域ブロック ニューオフィス推進賞
| 17 | 三菱地所グループオフィス(北海道) | 110 |
|---|---|---|
| 18 | プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス | 112 |
| 19 | 渋谷レックスオフィス 1階 | 114 |
| 20 | 朝日新聞名古屋本社オフィス 4F | 116 |
| 21 | グリーンズ四日市ビル | 118 |
| 22 | スタメン名古屋オフィス | 120 |
| 23 | ダイセル播磨工場 Innovation Center Harima | 122 |
| 24 | 松川レピヤン新社屋 | 124 |
| 25 | 両備システムズ岡山本社 杜の街オフィス | 126 |
| 26 | フソウリブテック本社オフィス | 128 |
| 27 | QTnet 赤坂本店オフィス | 130 |
| 28 | ゆがふグループ 浦添本社オフィス | 132 |
地域ブロック ニューオフィス奨励賞
| 29 | 住友ファーマ 東京本社オフィス | 134 |
|---|---|---|
| 30 | 商船三井本社オフィス 5-6階、8-14階 | 136 |
| 31 | LIXIL本社オフィス24階 | 138 |
会員のオフィス紹介
| 32 | 竹中工務店名古屋支店設計部ワークプレイス | 140 |
|---|---|---|
| 33 | 明治電機工業 豊田支店ビル | 142 |
| 34 | JLL 大阪オフィス | 144 |
